スポンサーリンク
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 2,001位 | 120,001位 | ||
アサキユメ | HIRA | みょる | 瑞樹LOVE | Daityun | キトラ | 波希(Namiki) | サナエモン | 高島屋 | 今井みどり | はぴすぷ管理人 | |||
7/31 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/1 00:30 | 32,928 | 32,241 | 30,851 | 25,418 | 25,016 | 28,245 | 32,236 | 26,533 | 2,666 | ||||
8/1 15:00 | 75,889 | 76,244 | 64,929 | 57,329 | 52,179 | 72,019 | 81,461 | 46,015 | 41,926 | 40,401 | 3,763 | 8,366 | 2,337 |
8/2 00:45 | 107,939 | 91,949 | 92,555 | 83,979 | 78,206 | 89,706 | 113,910 | 59,050 | 57,883 | 56,967 | 5,383 | ||
8/2 15:00 | 138,021 | 123,835 | 118,395 | 112,351 | 106,398 | 113,438 | 139,573 | 87,736 | 70,643 | 81,452 | 6,464 | 12,964 | 4,370 |
8/3 02:30 | 177,387 | 157,536 | 149,691 | 145,878 | 134,604 | 146,944 | 151,130 | 108,728 | 99,532 | 106,901 | 9,201 | ||
8/3 15:00 | 207,217 | 191,064 | 177,849 | 166,993 | 147,370 | 161,867 | 157,505 | 129,663 | 102,326 | 129,045 | 17,432 | 6,311 | |
8/4 05:00 | 250,642 | 218,749 | 207,147 | 203,624 | 185,397 | 190,244 | 164,186 | 161,428 | 130,149 | 151,929 | 12,965 | ||
8/4 15:00 | 268,239 | 242,970 | 236,102 | 223,163 | 200,953 | 202,652 | 170,059 | 180,223 | 130,149 | 158,210 | 14,643 | 21,818 | 8,137 |
8/5 00:00 | 295,064 | 268,423 | 263,177 | 243,610 | 225,288 | 225,180 | 174,057 | 193,339 | 136,234 | 160,745 | 16,266 | ||
8/5 15:00 | 331,913 | 303,540 | 296,648 | 270,391 | 249,092 | 241,064 | 206,690 | 219,513 | 157,911 | 180,347 | 17,348 | 26,126 | 9,912 |
8/6 01:30 | 364,976 | 326,049 | 328,694 | 291,198 | 265,500 | 261,115 | 231,796 | 236,799 | 189,323 | 183,657 | 20,074 | ||
8/6 15:00 | 394,940 | 358,407 | 357,932 | 308,111 | 286,146 | 280,351 | 270,690 | 246,717 | 226,294 | 207,723 | 21,715 | 30,564 | 11,343 |
8/7 02:30 | 427,879 | 386,037 | 375,328 | 332,369 | 313,173 | 293,116 | 281,802 | 265,592 | 256,461 | 223,502 | 22,787 | ||
8/7 15:00 | 455,093 | 404,203 | 399,726 | 353,110 | 334,642 | 307,214 | 292,232 | 292,205 | 278,267 | 247,301 | 23,889 | 35,307 | 12,876 |
8/8 01:30 | 487,606 | 434,028 | 424,930 | 374,528 | 348,763 | 326,017 | 316,111 | 305,800 | 292,016 | 260,969 | 26,634 | ||
8/8 15:00 | 513,249 | 455,857 | 449,678 | 395,941 | 383,184 | 339,453 | 328,110 | 322,602 | 312,899 | 284,520 | 29,365 | 41,514 | 14,813 |
8/8 16:00 | 41,891 | 14,923 | |||||||||||
8/8 17:00 | 519,425 | 462,297 | 452,527 | 400,251 | 388,830 | 341,035 | 330,028 | 325,276 | 312,899 | 290,458 | 29,365 | 42,172 | 15,036 |
8/8 18:00 | 42,580 | 15,144 | |||||||||||
8/8 19:00 | 43,243 | 15,315 | |||||||||||
8/8 20:00 | 44,386 | 15,624 | |||||||||||
8/8 20:15 | 29,909 | 44,728 | 15,749 | ||||||||||
8/8 20:30 | 525,593 | 470,437 | 454,545 | 407,018 | 398,752 | 344,896 | 330,028 | 325,840 | 315,677 | 299,389 | 45,121 | 15,900 | |
8/8 20:45 | 525,936 | 471,001 | 454,545 | 407,018 | 399,213 | 344,896 | 330,028 | 325,840 | 315,677 | 300,000 | 30,457 | 45,543 | 16,093 |
8/8 21:00 | 526,500 | 471,001 | 454,545 | 407,574 | 400,220 | 344,896 | 330,028 | 325,840 | 315,677 | 300,000 | 30,994 | 46,300 | 16,428 |
スポンサーリンク