【デレステ】4月更新!好きなSSRアイドルを貰おう!スカウトチケット再販開始!
本日2017年4月15日、テレビCM放送を記念してということで、デレステでスペシャルガシャセットの再販が開始されました!
ほぼ4ヶ月周期にスカウト出来るアイドルを追加して再販されてきているので、そろそろかなと楽しみにしていた人も多かったことでしょう。
そして今回は残念なことに直近の更新分(佐城雪美)が含まれませんでした…!なんてこった!
というわけで今回のスペシャルガシャセットについて紹介します!
スポンサーリンク
スペシャルガシャセットの詳細
販売期間は2017/4/15(土) 0:00 ~ 5/8(月) 23:59まで。今回は期間が長いです!
セット内容はプラチナ10連ガシャチケット1枚とスカウトチケット1枚
お値段は有償スタージュエル2500個
最低限だけ課金するとなると3,200円で2,650個購入できます。
こういう電子ギフト券売買サービス利用したりすると1~2割程安く買えるのでおすすめです。
課金者必見!iTunesカードやGoogle Playギフトがお安く買える!【Giftissue(ギフティッシュ)】
あと、スマートゲームというサービスを使うと課金額の1~1.2%のキャッシュバックを受け取れます!
上記のリンクは招待リンクなので、こちらから登録すると初回成果時に50円分のポイントが追加で貰えます。
スカウトチケットの詳細
※5月に購入予定なので画像は前回のものを使用しています。
使用期限があります!購入完了した日から1週間後の23:59までに使用しないと消滅します!(スクリーンショットは前回のもので1/4に購入したもの)
微課金で1日1回60ガシャは引いてる人は販売期間ギリギリに購入して、スカウトチケットの使用期限ギリギリに使用するというのもありかなと思います。スカウトしたアイドルがその後すぐにダブってしまう可能性があるので。
私は基本的に1日1回60ガシャは期間限定とフェスの時だけ回してます。恒常ピックアップは相当好きなアイドルの時だけ回してます。直近ピックアップの佐城雪美ちゃんの時とかね(´・ω・`)
1日1回に限らず前回の乙倉ちゃん(プリンセスとフォーカスとかいうぶっ壊れ性能)は思わず50連くらい回しちゃったので、また今月も回しちゃうじゃないかなと…。
なので今回のスペシャルガシャセットは来月入ったくらいに購入しようと思っています。
恐らく下図の様な感じのスケジュールになってると思うので、毎日60ガシャを引いている人はスカウトチケットの最終期限までに40回近く回せるはずです。
対象のアイドル
2017/4/8までに追加された恒常のSSR・SR・Rが対象となっています。期間限定で登場したアイドルは対象外です。
全 | タイプ | アイドル | 特技 |
1 | 1 | [ステージオブマジック]島村卯月 | 判定強化 |
2 | 2 | [ぐうたら王国]双葉杏 | スコアアップ |
3 | 3 | [キャットパーティー]前川みく | スコアアップ |
4 | 4 | [自称・カンペキ]輿水幸子 | スコアアップ |
5 | 5 | [フィールマイハート]佐久間まゆ | スコアアップ |
6 | 6 | [ミスティックエリクシル]一ノ瀬志希 | スコアアップ |
7 | 7 | [花舞うまほろば]小早川紗枝 | スコアアップ |
8 | 8 | [あったかハート]五十嵐響子 | スコアアップ |
9 | 9 | [アベニュー・モード]宮本フレデリカ | スコアアップ |
10 | 10 | [マイ・フェアリーテイル]緒方智絵里 | スコアアップ |
11 | 11 | [スターティングデイズ]乙倉悠貴 | スコアアップ |
12 | 12 | [メイク★インパクト]早坂美玲 | スコアアップ |
13 | 13 | [P.C.S]小日向美穂 | スコアアップ |
14 | 14 | [ドルチェ・クラシカ]三村かな子 | スコアアップ |
15 | 15 | [ディアマイレディ]櫻井桃華 | スコアアップ |
16 | 16 | [エアリアルメロディア]水本ゆかり | スコアアップ |
17 | 17 | [ラブ!ストレート]中野有香 | スコアアップ |
18 | 18 | [Ring♪Ring♪フィーリン]椎名法子 | スコアアップ |
19 | 19 | [出逢えた憧憬]関裕美 | コンセントレーション |
全 | タイプ | アイドル | 特技 |
20 | 1 | [ステージオブマジック]渋谷凛 | 判定強化 |
21 | 2 | [薔薇の闇姫]神崎蘭子 | スコアアップ |
22 | 3 | [ノーブルヴィーナス]新田美波 | スコアアップ |
23 | 4 | [ブライトメモリーズ]鷺沢文香 | スコアアップ |
24 | 5 | [エンドレスナイト]速水奏 | スコアアップ |
25 | 6 | [オーバー・ザ・レインボー]神谷奈緒 | スコアアップ |
26 | 7 | [煌めきのひととき]北条加蓮 | スコアアップ |
27 | 8 | [≪偶像≫のフラグメント]二宮飛鳥 | スコアアップ |
28 | 9 | [センリツノヨル]白坂小梅 | スコアアップ |
29 | 10 | [夜色の暁風]塩見周子 | スコアアップ |
30 | 11 | [ルージュクチュール]三船美優 | スコアアップ |
31 | 12 | [澄みきった世界]上条春菜 | スコアアップ |
32 | 13 | [星巡る物語]アナスタシア | スコアアップ |
33 | 14 | [ただひとつの器]藤原肇 | スコアアップ |
34 | 15 | [森のものがたり]森久保乃々 | スコアアップ |
35 | 16 | [ネクスト☆ページ]荒木比奈 | スコアアップ |
36 | 17 | [インサイト・エクステンド]八神マキノ | スコアアップ |
37 | 18 | [目をあけてみる夢]多田李衣菜 | スコアアップ |
38 | 19 | [SOUND A ROUND]松永涼 | オールラウンド |
全 | タイプ | アイドル | 特技 |
39 | 1 | [ステージオブマジック]本田未央 | 判定強化 |
40 | 2 | [グレイトプレゼント]諸星きらり | スコアアップ |
41 | 3 | [キラデコ☆パレード]城ヶ崎莉嘉 | スコアアップ |
42 | 4 | [ともだちたくさん]市原仁奈 | スコアアップ |
43 | 5 | [フルスイング☆エール]姫川友紀 | スコアアップ |
44 | 6 | [てづくりのしあわせ]高森藍子 | スコアアップ |
45 | 7 | [マッシュアップ★ボルテージ]星輝子 | スコアアップ |
46 | 8 | [夢みるプリンセス]喜多日菜子 | スコアアップ |
47 | 9 | [わだつみの導き手]依田芳乃 | スコアアップ |
48 | 10 | [はつらつハーヴェスト]及川雫 | スコアアップ |
49 | 11 | [束ねた気持ち]相葉夕美 | スコアアップ |
50 | 12 | [カップオブラブ]十時愛梨 | スコアアップ |
51 | 13 | [セーシュンエナジー]堀裕子 | スコアアップ |
52 | 14 | [くのいちのいろは]浜口あやめ | スコアアップ |
53 | 15 | [はぁとトゥハート]佐藤心 | スコアアップ |
54 | 16 | [ひまわりサニーデイ]龍崎薫 | スコアアップ |
55 | 17 | [メイクミー・キスユー]赤城みりあ | スコアアップ |
56 | 18 | [ハイテンションスマッシュ]喜多見柚 | オールラウンド |
57 | 19 | [セクシーBANG☆BANG]片桐早苗 | スコアアップ |
一番濃く塗っている部分が前回から追加されたアイドルです。4回目なので4段階で分けてます。
前回まではニュージェネの3人だけ特技が判定強化で、それ以外はスコアアップだったのですが、今回からは「オールラウンド」(コンボボーナス+回復)と「コンセントレーション」(スコアボーナス+パーフェクトのみコンボ継続)を持つアイドルが登場しました。
純粋なコンボボーナスや回復、オーバーロード、スキルブースト、タイプフォーカスは期間限定やフェス限定でしか今のところ手に入りません。
一応ステータスは日を追うごとにインフレしていっているので、タイプ別に下の方にある最近追加されたアイドル程、性能が高い傾向があります。
ステータスを気にしている人が多いと思うので必要そうな部分をまとめました。
アイドル | センター | Vo | Da | Vi | 合計 | 秒 |
島村卯月 | All | 5,349 | 5,289 | 5,278 | 15,916 | 9 |
輿水幸子 | All | 4,920 | 5,867 | 5,077 | 15,864 | 11 |
五十嵐響子 | All | 4,860 | 5,998 | 5,051 | 15,909 | 13 |
乙倉悠貴 | All | 6,248 | 4,966 | 4,707 | 15,921 | 6 |
中野有香 | All | 4,707 | 4,966 | 6,248 | 15,921 | 4 |
佐久間まゆ | Vo | 6,976 | 3,816 | 4,599 | 15,391 | 7 |
小早川紗枝 | Vo | 7,004 | 4,625 | 3,840 | 15,469 | 13 |
小日向美穂 | Vo | 7,092 | 3,863 | 4,662 | 15,617 | 4 |
櫻井桃華 | Vo | 7,098 | 4,658 | 3,859 | 15,615 | 11 |
椎名法子 | Vo | 7,106 | 3,897 | 4,694 | 15,697 | 9 |
前川みく | Da | 4,570 | 6,943 | 3,789 | 15,302 | 9 |
宮本フレデリカ | Da | 3,811 | 7,043 | 4,606 | 15,460 | 4 |
早坂美玲 | Da | 3,860 | 7,037 | 4,648 | 15,545 | 11 |
水本ゆかり | Da | 3,878 | 7,132 | 4,680 | 15,690 | 6 |
関裕美 | Da | 3,883 | 7,126 | 4,683 | 15,692 | 11 |
双葉杏 | Vi | 4,595 | 3,830 | 6,892 | 15,317 | 13 |
一ノ瀬志希 | Vi | 3,832 | 4,608 | 6,957 | 15,397 | 11 |
緒方智絵里 | Vi | 4,648 | 3,860 | 7,037 | 15,545 | 9 |
三村かな子 | Vi | 3,898 | 4,683 | 7,047 | 15,628 | 7 |
アイドル | センター | Vo | Da | Vi | 合計 | 秒 |
渋谷凛 | All | 5,278 | 5,349 | 5,289 | 15,916 | 12 |
白坂小梅 | All | 5,057 | 4,871 | 5,985 | 15,913 | 7 |
塩見周子 | All | 4,707 | 6,248 | 4,966 | 15,921 | 13 |
森久保乃々 | All | 6,248 | 4,707 | 4,966 | 15,921 | 9 |
神崎蘭子 | Vo | 6,892 | 4,595 | 3,830 | 15,317 | 11 |
二宮飛鳥 | Vo | 7,043 | 3,811 | 4,606 | 15,460 | 6 |
藤原肇 | Vo | 7,047 | 3,898 | 4,683 | 15,628 | 13 |
荒木比奈 | Vo | 7,171 | 4,663 | 3,846 | 15,680 | 7 |
鷺沢文香 | Da | 4,572 | 6,935 | 3,793 | 15,300 | 7 |
神谷奈緒 | Da | 3,837 | 6,951 | 4,612 | 15,400 | 9 |
三船美優 | Da | 4,629 | 7,076 | 3,830 | 15,535 | 4 |
アナスタシア | Da | 4,564 | 7,287 | 3,707 | 15,558 | 6 |
八神マキノ | Da | 4,706 | 7,081 | 3,918 | 15,705 | 13 |
松永涼 | Da | 3,828 | 7,196 | 4,649 | 15,673 | 5 |
新田美波 | Vi | 3,805 | 4,578 | 6,923 | 15,306 | 9 |
速水奏 | Vi | 4,616 | 3,842 | 6,945 | 15,403 | 13 |
北条加蓮 | Vi | 3,831 | 4,619 | 7,018 | 15,468 | 11 |
上条春菜 | Vi | 4,654 | 3,869 | 7,026 | 15,549 | 6 |
多田李衣菜 | Vi | 3,913 | 4,702 | 7,087 | 15,702 | 4 |
アイドル | センター | Vo | Da | Vi | 合計 | 秒 |
本田未央 | All | 5,289 | 5,278 | 5,349 | 15,916 | 15 |
星輝子 | All | 6,012 | 5,045 | 4,851 | 15,908 | 6 |
十時愛梨 | All | 4,966 | 4,707 | 6,248 | 15,921 | 13 |
龍崎薫 | All | 4,966 | 6,248 | 4,707 | 15,921 | 11 |
市原仁奈 | Vo | 6,970 | 4,602 | 3,821 | 15,393 | 11 |
高森藍子 | Vo | 6,982 | 3,812 | 4,596 | 15,392 | 13 |
及川雫 | Vo | 7,012 | 4,662 | 3,881 | 15,555 | 6 |
相葉夕美 | Vo | 7,063 | 3,839 | 4,637 | 15,539 | 7 |
赤城みりあ | Vo | 7,095 | 4,700 | 3,908 | 15,703 | 4 |
諸星きらり | Da | 3,830 | 6,892 | 4,595 | 15,317 | 9 |
姫川友紀 | Da | 4,605 | 6,963 | 3,828 | 15,396 | 7 |
喜多日菜子 | Da | 3,820 | 7,029 | 4,614 | 15,463 | 4 |
浜口あやめ | Da | 3,898 | 7,047 | 4,683 | 15,628 | 11 |
城ヶ崎莉嘉 | Vi | 4,561 | 3,773 | 6,960 | 15,294 | 7 |
依田芳乃 | Vi | 3,820 | 4,614 | 7,029 | 15,463 | 9 |
堀裕子 | Vi | 4,691 | 3,909 | 7,034 | 15,634 | 11 |
佐藤心 | Vi | 3,868 | 4,665 | 7,084 | 15,617 | 13 |
喜多見柚 | Vi | 3,908 | 4,700 | 7,095 | 15,703 | 8 |
片桐早苗 | Vi | 3,904 | 4,697 | 7,100 | 15,701 | 4 |
オールラウンドを持つアイドルの秒(発動間隔)だけ色を濃くしています。オールラウンドはコンボボーナスなのでスコアボーナス側の秒数と比較しても意味が無いので。
スカウトチケットの使い方
スペシャルガシャのページで購入後に「スカウトチケットを使用する」をタップするとスカウトアイドル選択画面が出てきます。
目的のアイドルを選んで「スカウト」をタップ。
するとガシャ演出が発生して、対象のアイドルをスカウト出来ます。
前回はしまむーを迎えました!今回はまだ考え中です…!
プラチナ10連ガシャチケットの使い方
通常のプラチナガシャの画面で、左右にスワイプするか左右の記号<>をタップすることでプラチナ10連チケットガシャの画面に切り替わります。
初回は期限がありませんでしたが、2回目のスペシャルガシャセットからは購入してから180日後の23:59までに制限されています!
約半年の期間なので、忘れない内に早めに使っておきましょう!期間限定のアイドルを狙うか、シンデレラフェス(SSR確率2倍)開催中に使うのがおすすめです。
注意事項に「提供割合はチケットを使用した時に開催されているプラチナオーディションガシャの内容と同じものになります。」と書いてある通り、フェス中はSSR確率が2倍になります。
もしすぐに使う予定なら、10連ガシャチケットを使ってからスカウトチケットを使うようにしましょう!スカウトチケットでスカウトしたアイドルがダブるという可能性を無くせます。
シンデレラフェスとスカウトチケット販売時期について
シンデレラフェスは既に6回開催されていて、その間隔はおおよそ3ヶ月周期です。
スカウトチケットの販売も今回で4回目で、これまでの間隔はおおよそ4ヶ月程です。今回は少し早めでしたが、販売期間が長いことを考慮するとおよそ4ヶ月周期です。
どちらも4回、3回でちょうど1年になるので、これからも同じような時期に開催されるのではないかと思われます。
終わりに
今回は思ってたより早く来ましたね!月末か来月の頭あたりで来ると思っていたのでびっくりです!
ちょうど雪美ちゃんがスカウトチケット更新前に恒常SSRで登場してくれたと大喜びしていたのですが、見事に期待を裏切られましたw
雪美ちゃんSSRは4ヶ月先までおあずけかな(´・ω・`)
更新分に雪美ちゃんが含まれていたら即お迎えする予定だったので、今回誰をお迎えするか今になってめっちゃ悩んでます。
性能的には喜多見柚ちゃんが欲しくて、好きなアイドル基準で選ぶと戦力アップに繋がりそうにないのでウーン…。
今回は考える期間がたっぷりあるので、今後追加される子のステータスも見つつ選びたいと思います。
とりあえず私は来月に購入予定ですが、みなさんも忘れずに新しいお気に入りの子をお迎えしてやって下さい。
あと本家モバマスでシンデレラガール総選挙が開催中なのでお気に入りの子に投票してあげましょう!
【モバマス】第6回シンデレラガール総選挙開催!1日あたりに貰える投票券の目安は?
それでは!