はぴすぷ

【デレステ】第14回LIVE Groove Vocal burst ボーダー予測と推移【桜の頃】

   

deresute_llive_groove_sakura_no_koro_sr_001

第14回「LIVE Groove」ことLIVE Groove Vocal burst」「桜の頃」のボーダー予測です!

早めにあげる予定がイベント最終日の夕方になってしまいました(;・∀・)何やってんだ…!

前回の楓さんのボーダーに比べると1回り程低い水準で推移していたので、まぁそこまで焦る必要もないか…。とゆっくりしてました。

2,001位ボーダーこそかなり盛り上がりますが、達成報酬で上位報酬が貰えるようになったので6万位と12万位がほとんどボーダーを意識しなくてよくなりましたからね(´・ω・`)

そんなわけで、今回も12万位(依田芳乃が1枚貰えるライン)までのボーダー予測と実測データを載せておきます!

外れても責任は取れませんので、参考までにして下さい!

効率よくポイントを稼ぐ方法はこちらをご確認下さい。
【デレステ】第14回LIVE Groove Vocal burst効率の良い攻略方法【桜の頃】

スポンサーリンク

ボーダー予測と実測データ

測定のタイミングは毎日15時と、最終日のみ15時から1時間毎の間隔です。最後の1時間は15分間隔です。

実測データは随時追記します。

2,001位

過去イベントからの推測

まずは過去のイベント結果と比較して、1日あたり、最終日は15時から1時間あたり増分を予想します。

予想値は(かっこ)で囲んでいます。色を塗っているのは、赤が日曜日で、青が土曜日、オレンジが祝日です。

見出しの略称は以下のイベントを指しています。(リンクは最終ボーダーとイベント結果の記事)

今回はボーダーが高いので、過去のイベントで高かったものをピックアップしています。

前回より少し低めで推移していましたが、終盤はやや減速しているので前回の2割減で推移すると考えました。

14Vo 13Vi 12Da 9Da 7Vi
2日目 12,447 14,851 10,663 10,474 11,097
3日目 8,739 9,976 6,466 6,239 5,954
4日目 8,017 10,836 6,519 6,110 5,765
5日目 8,752 10,798 6,504 5,657 5,509
6日目 9,559 10,835 6,640 5,426 5,901
7日目 9,165 10,306 6,743 5,488
8日目 9,109 12,225
最終1日前 11,012 15,542 7,720 5,679 5,727
最終日 16,140 26,135 9,953 7,628 8,906
16時 (1,727) 2,159 602 426 854
17時 (1,829) 2,286 674 561 844
18時 (1,981) 2,476 885 711 1,018
19時 (1,953) 2,441 1,282 909 1,140
20時 (2,302) 2,877 1,750 1,402 1,606
21時 (2,655) 3,319 2,835 2,345 2,470

累計ptと増分pt

実測 予測
  累計 増分 累計 増分
2日目 12,447 12,447 12,447 12,447
3日目 21,186 8,739 21,186 8,739
4日目 29,203 8,017 29,203 8,017
5日目 37,955 8,752 37,955 8,752
6日目 47,514 9,559 47,514 9,559
7日目 56,679 9,165 56,679 9,165
8日目 65,788 9,109 65,788 9,109
最終1日前 76,800 11,012 76,800 11,012
最終日 92,940 16,140 92,940 16,140
16:00 94,142 1,202 94,667 1,727
17:00 95,336 1,194 96,496 1,829
18:00 97,027 1,691 98,477 1,981
19:00 98,922 1,895 100,430 1,953
20:00 101,368 2,446 102,731 2,302
20:15 101,967 599    
20:30 102,629 662    
20:45 103,365 736    
21:00
(実質21:15)
3/10
12時
発表 105,386 2,655
コメント

16時:思ってた以上に伸びないですね(´・ω・`)楓さんは特別過ぎたのかな。
17時:まさかの減速…!

最終日のボーダーグラフ

スマホはマークをタップすると数値が表示されます。グラフの拡大ページはこちら

10,001位

過去イベントからの推測

これまでの傾向から、第12回の5%増で推移すると考えました。

14Vo 13Vi 12Da 9Da 7Vi
2日目 6,483 8,125 6,209 6,264 6,797
3日目 4,411 5,100 4,324 4,554 4,277
4日目 4,177 4,793 3,905 3,970 3,944
5日目 4,090 4,128 3,750 3,652 3,805
6日目 3,854 3,987 3,739 3,648 3,761
7日目 3,823 3,985 3,849 3,583
8日目 3,926 4,069
最終1日前 4,019 4,327 3,791 3,690 3,858
最終日 4,483 5,100 4,322 4,241 4,491
16時 (201) 344 191 166 268
17時 (270) 317 257 194 303
18時 (270) 454 257 245 375
19時 (432) 606 411 309 415
20時 (641) 875 610 535 624
21時 (1,500) 1,818 1,429 1,276 1,504

累計ptと増分pt

実測 予測
  累計 増分 累計 増分
2日目 6,483 6,483 6,483 6,483
3日目 10,894 4,411 10,894 4,411
4日目 15,071 4,177 15,071 4,177
5日目 19,161 4,090 19,161 4,090
6日目 23,015 3,854 23,015 3,854
7日目 26,838 3,823 26,838 3,823
8日目 30,764 3,926 30,764 3,926
最終1日前 34,783 4,019 34,783 4,019
最終日 39,266 4,483 39,266 4,483
16:00 39,447 181 39,467 201
17:00 39,656 209 39,736 270
18:00 39,914 258 40,006 270
19:00 40,203 289 40,438 432
20:00 40,623 420 41,078 641
20:15 40,809 186    
20:30 41,059 250    
20:45 41,359 300    
21:00
(実質21:15)
3/10
12時
発表 42,579 1,500

最終日のボーダーグラフ

スマホはマークをタップすると数値が表示されます。グラフの拡大ページはこちら

20,001位

過去イベントからの推測

これまでの傾向から、第12回と同程度で推移すると考えました。

14Vo 13Vi 12Da 9Da 7Vi
2日目 5,273 6,567 5,140 5,221 5,566
3日目 3,898 4,341 3,878 4,024 3,808
4日目 3,773 4,126 3,620 3,669 3,693
5日目 3,685 3,905 3,487 3,440 3,527
6日目 3,615 3,489 3,522 3,458 3,477
7日目 3,312 3,547 3,501 3,363
8日目 3,485 3,688
最終1日前 3,538 3,747 3,487 3,453 3,482
最終日 3,802 4,402 3,874 3,808 3,968
16時 (176) 304 176 160 208
17時 (183) 301 183 186 249
18時 (215) 374 215 230 268
19時 (351) 440 351 336 321
20時 (525) 587 525 499 521
21時 (1,277) 1,236 1,277 1,526 1,271

累計ptと増分pt

実測 予測
  累計 増分 累計 増分
2日目 5,273 5,273 5,273 5,273
3日目 9,171 3,898 9,171 3,898
4日目 12,944 3,773 12,944 3,773
5日目 16,629 3,685 16,629 3,685
6日目 20,244 3,615 20,244 3,615
7日目 23,556 3,312 23,556 3,312
8日目 27,041 3,485 27,041 3,485
最終1日前 30,579 3,538 30,579 3,538
最終日 34,381 3,802 34,381 3,802
16:00 34,558 177 34,557 176
17:00 34,763 205 34,740 183
18:00 34,958 195 34,955 215
19:00 35,250 292 35,306 351
20:00 35,759 509 35,831 525
20:15 35,939 180    
20:30 36,174 235    
20:45 36,453 279    
21:00
(実質21:15)
3/10
12時
発表 37,108 1,277

最終日のボーダーグラフ

スマホはマークをタップすると数値が表示されます。グラフの拡大ページはこちら

60,001位

過去イベントからの推測

これまでの傾向から、第12回と同程度で推移すると考えました。2枚取りはほぼ確定しているのでもう少しペースが落ちるかもしれません。

14Vo 13Vi 12Da 9Da 7Vi
2日目 3,765 4,605 3,833 3,921 4,266
3日目 3,007 3,593 3,182 3,289 3,265
4日目 3,069 3,421 3,175 3,252 3,302
5日目 2,773 3,233 2,922 2,976 3,127
6日目 2,724 3,112 2,896 2,981 3,045
7日目 2,529 2,692 2,845 2,899
8日目 2,304 2,437
最終1日前 1,575 2,531 2,755 2,928 2,975
最終日 1,910 2,810 2,947 3,114 3,298
16時 (116) 169 116 123 188
17時 (135) 181 135 134 209
18時 (182) 220 182 170 223
19時 (204) 239 204 201 248
20時 (327) 346 327 338 368
21時 (760) 647 760 788 890

累計ptと増分pt

実測 予測
  累計 増分 累計 増分
2日目 3,765 3,765 3,765 3,765
3日目 6,772 3,007 6,772 3,007
4日目 9,841 3,069 9,841 3,069
5日目 12,614 2,773 12,614 2,773
6日目 15,338 2,724 15,338 2,724
7日目 17,867 2,529 17,867 2,529
8日目 20,171 2,304 20,171 2,304
最終1日前 21,746 1,575 21,746 1,575
最終日 23,656 1,910 23,656 1,910
16:00 23,754 98 23,772 116
17:00 23,862 108 23,907 135
18:00 23,957 95 24,089 182
19:00 24,082 125 24,293 204
20:00 24,247 165 24,620 327
20:15 24,302 55    
20:30 24,380 78    
20:45 24,477 97    
21:00
(実質21:15)
3/10
12時
発表 25,380 760

最終日のボーダーグラフ

スマホはマークをタップすると数値が表示されます。グラフの拡大ページはこちら

120,001位

過去イベントからの推測

20,000pt達成でよしのんを1枚確保するまでは高めの第7回と同程度で推移し、その後は前回と同様に一気に失速すると考えました。

14Vo 13Vi 12Da 9Da 7Vi
2日目 2,514 3,352 2,741 2,839 3,161
3日目 2,179 2,929 2,479 2,676 2,673
4日目 2,089 2,797 2,511 2,654 2,728
5日目 2,064 2,595 2,396 2,427 2,639
6日目 1,931 2,440 2,205 2,327 2,525
7日目 1,785 2,299 2,289 2,405
8日目 1,849 2,237
最終1日前 1,956 1,640 2,266 2,329 2,561
最終日 2,783 970 3,025 2,893 3,386
16時 (229) 60 151 146 229
17時 (268) 60 175 165 268
18時 (307) 84 265 215 307
19時 (107) 107 393 313 390
20時 (153) 153 604 521 611
21時 (315) 315 1,356 1,280 1,392

累計ptと増分pt

実測 予測
  累計 増分 累計 増分
2日目 2,514 2,514 2,514 2,514
3日目 4,693 2,179 4,693 2,179
4日目 6,782 2,089 6,782 2,089
5日目 8,846 2,064 8,846 2,064
6日目 10,777 1,931 10,777 1,931
7日目 12,562 1,785 12,562 1,785
8日目 14,411 1,849 14,411 1,849
最終1日前 16,367 1,956 16,367 1,956
最終日 19,150 2,783 19,150 2,783
16:00 19,308 158 19,379 229
17:00 19,507 199 19,647 268
18:00 19,729 222 19,954 307
19:00 20,011 282 20,061 107
20:00 20,086 75 20,214 153
20:15 20,108 22    
20:30 20,126 18    
20:45 20,155 29    
21:00
(実質21:15)
3/10
12時
発表 20,529 315

最終日のボーダーグラフ

スマホはマークをタップすると数値が表示されます。グラフの拡大ページはこちら

終わりに

いやー、ランキング報酬アイドルが達成報酬に追加されてからやる気が一気に無くなってしまってます(;・∀・)

とは言え担当のよしのんのイベントなので確実に2千位以内には入れるように頑張りました!思ってた以上に2千位ボーダーが伸びなかったので、今回は安心してイベント終了を迎えられそうです。

イベント前半にだいぶ頑張ったので、ここ数日はずっとポケモンGOしてましたw

ようやくバンギラスに進化出来そうです( ・`д・´)

deresute_llive_groove_sakura_no_koro_go_001

俺、このイベントが終わったら親父にバンギラス自慢しに実家帰るんだ…!

あ、そう言えばよしのんのソロ曲が3月15日に発売です!フルも楽しみだけどドラマパートが特に楽しみ!

視聴はYouTubeにてー。
【楽曲試聴】「祈りの花」(歌:依田芳乃) – YouTube

もう少しでイベントが終わってしまうので、皆さんは狙ったボーダーに振り落とされないように頑張って下さいね!

それでは。

2017/3/9 21時頃追記:
イベントお疲れ様でした!

やっぱり2千位はどうなるかなかなか読めないですね(;´∀`)いや…他もそこそこに外れてますがw

とりあえず2千位以内は確実に入れました!後は最後の残りスタミナを消化するのみ!

deresute_llive_groove_sakura_no_koro_border_001

また明日は結果発表の記事を書くので是非見てやって下さい。

それでは!

 - オタク趣味, ゲーム, デレステ , , ,