はぴすぷ

【デレステ】第6回LIVE Groove Dance burst ボーダー予測と推移【ハイファイ☆デイズ】

      2016/04/08

deresute_haifai_chie

第6回「LIVE Groove」ことLIVE Groove Dance burst」のボーダー予測です!

イベント2日目に記事にしようと思ってましたが色々あって遅くなりました(;´∀`)

今回からハコユレLvのポイントに影響する上限が24から50に引き上げられてるので、今までより多くポイントを稼げるようになりました。

これによって、ボーダーは上がるだろうと思ってましたが、2,001位と100,001位のボーダーは前回に比べると少し下がっていました。それ以外は上がっています。

前回はありすちゃんだったので上位がかなり頑張ったっていうのが大きいと思いますw

というわけで、必要と思われる10万位(「龍崎薫」が1枚貰えるライン)までのボーダー予測と実測データを載せておきます!

外れても責任は取れませんので、参考までにして下さい!

効率よくポイントを稼ぐ方法はこちらをご確認下さい。
【デレステ】第6回LIVE Groove Dance burst効率の良い攻略方法【ハイファイ☆デイズ】

スポンサーリンク

ボーダー予測と実測データ

測定のタイミングは毎日15時と、最終日のみ15時から1時間毎の間隔です。最後の1時間は15分間隔です。

実測データは随時追記します。

2,001位

過去イベントからの推測

まずは過去のイベント結果と比較して、1日あたり、最終日は15時から1時間あたり増分を予想します。

予想値は(かっこ)で囲んでいます。色を塗っているのは、赤が日曜日で、青が土曜日です。

見出しの略称は以下のイベントを指しています。(リンクは最終ボーダーとイベント結果の記事)

これまでの傾向から、第3回の10%増になると考えました。計測タイミングが15時なので土日とその翌日は5%増えると考えて補正かけています。

6Da 5Vo 4Vi 3Da 2Vo
2日目 7,785 8,187 8,224 8,450 8,168
3日目 4,715 5,022 5,410 4,802 5,021
4日目 4,685 4,678 4,761 4,230 4,184
5日目 4,139 4,519 4,733 4,003 3,851
6日目 4,163 4,564 4,697 3,745 3,772
7日目 5,115 3,612 3,797
8日目 3,594 3,996
最終1日前 4,205 5,487 5,185 3,726 4,314
最終日 5,688 7,522 7,445 5,152 6,461
16時 (177) 445 562 161 400
17時 (311) 346 617 283 489
18時 (398) 591 661 362 583
19時 (574) 845 953 522 721
20時 (963) 1,420 1,263 875 1,104
21時 (1,772) 2,328 2,089 1,611 1,812

コメント

6日目:6日目まで実測値に置き換えました。第3回の5%減から5%増に予想を変更しました。
最終日:最終日まで実測値に置き換えました。第3回の5%増から10%増に変更しました。

累計ptと増分pt

実測 予測
  累計 増分 累計 増分
2日目 7,785 7,785 7,785 7,785
3日目 12,500 4,715 12,500 4,715
4日目 17,185 4,685 16,519 4,019
5日目 21,324 4,139 20,321 3,803
6日目 25,487 4,163 23,692 3,371
最終1日前 29,692 4,205 29,399 3,912
最終日 35,380 5,688 35,380 5,410
16:00 35,600 220 35,557 177
17:00 36,035 435 35,868 311
18:00 36,379 344 36,267 398
19:00 36,996 617 36,841 574
20:00 37,996 1,000 37,803 963
20:15 38,356 360    
20:30 38,775 419    
20:45 39,268 493    
21:00
(実質21:15)
40,096 828
(2,272)
40,100 2,100

コメント

4日目:高めに出てますね…。様子を見て予想を出し直します(;´Д`)
5日目:明日の実測値も高めに出てれば高めに補正かけます。
6日目:予想を出し直しました。最終1日前の予測の累計値は、6日目の実測累計との合計にしています。
最終1日前:
また高めに出てますね…。最終日の16時の値見てズレが大きくなりそうなら予想出し直します。
16時:グラフの始点を合わせる為、最終日の予想の累計を実測に合わせました。予想を少し高めにしましたが、まだ足りない気はします…。
17時:やっぱりかなり高く出てますね…。様子見てまた出し直します。
20時:そこまでずれてなかったのでそのままです。少し高めで見積もって下さい。
45分:最終結果の予測値をそれっぽい値にしました。

最終日のボーダーグラフ

スマホはマークをタップすると数値が表示されます。グラフの拡大ページはこちら

10,001位

過去イベントからの推測

これまでの傾向から、第3回の10%増くらいになると考えました。

6Da 5Vo 4Vi 3Da 2Vo
2日目 5,104 5,037 4,917 5,088 5,022
3日目 3,511 3,301 3,685 3,167 3,425
4日目 3,525 3,349 3,348 3,115 3,066
5日目 3,282 3,089 3,171 2,996 2,879
6日目 3,211 3,008 3,061 2,833 2,814
7日目 3,187 2,858 2,851
8日目 2,899 2,942
最終1日前 3,290 3,157 3,181 2,872 2,973
最終日 3,568 3,650 3,786 3,355 3,450
16時 (139) 267 235 126 236
17時 (228) 210 283 207 201
18時 (224) 170 253 204 272
19時 (243) 379 321 221 243
20時 (417) 636 592 379 424
21時 (948) 1,161 1,306 862 1,027

コメント

6日目:6日目まで実測値に置き換えました。予想は5%増から10%増に変更しました。

累計ptと増分pt

実測 予測
  累計 増分 累計 増分
2日目 5,104 5,104 5,104 5,104
3日目 8,615 3,511 8,615 3,511
4日目 12,140 3,525 11,886 3,271
5日目 15,422 3,282 15,032 3,146
6日目 18,633 3,211 17,865 2,833
最終1日前 21,923 3,290 21,792 3,159
最終日 25,491 3,568 25,491 3,691
16:00 25,650 159 25,630 139
17:00 25,819 169 25,857 228
18:00 26,007 188 26,082 224
19:00 26,294 287 26,325 243
20:00 26,734 440 26,742 417
20:15 26,862 128    
20:30 27,069 207    
20:45 27,309 240    
21:00
(実質21:15)
27,738 429
(1,015)
27,690 948

最終日のボーダーグラフ

スマホはマークをタップすると数値が表示されます。グラフの拡大ページはこちら

20,001位

過去イベントからの推測

第3回の値の10%増で推移すると考えました。

6Da 5Vo 4Vi 3Da 2Vo
2日目 4,342 4,112 3,858 4,112 4,082
3日目 3,180 3,084 3,235 2,972 3,011
4日目 3,218 3,037 3,140 2,844 2,800
5日目 3,028 2,848 2,873 2,813 2,801
6日目 2,983 2,837 2,828 2,681 2,726
7日目 2,839 2,653 2,637
8日目 2,653 2,705
最終1日前 2,955 2,836 3,010 2,654 2,690
最終日 3,216 3,102 3,226 2,832 2,913
16時 (117) 219 229 106 165
17時 (209) 143 211 190 185
18時 (150) 132 201 136 194
19時 (205) 304 308 186 251
20時 (358) 353 422 325 344
21時 (877) 1,087 1,084 797 841

累計ptと増分pt

  実測 予測
  累計 増分 累計 増分
2日目 4,342 4,342 4,342 4,342
3日目 7,522 3,180 7,522 3,180
4日目 10,740 3,218 10,508 2,986
5日目 13,768 3,028 13,462 2,954
6日目 16,751 2,983 16,143 2,681
最終1日前 19,706 2,955 19,670 2,919
最終日 22,922 3,216 22,922 3,115
16:00 23,062 140 23,039 117
17:00 23,206 144 23,248 209
18:00 23,378 172 23,397 150
19:00 23,604 226 23,602 205
20:00 23,992 388 23,959 358
20:15 24,130 138    
20:30 24,294 164    
20:45 24,513 219    
21:00
(実質21:15)
24,937 424
(909)
24,836 877

最終日のボーダーグラフ

スマホはマークをタップすると数値が表示されます。グラフの拡大ページはこちら

50,001位

過去イベントからの推測

第3回の値の10%増で推移すると考えました。

6Da 5Vo 4Vi 3Da 2Vo
2日目 3,285 3,084 2,972 3,091 3,084
3日目 2,727 2,658 2,682 2,594 2,601
4日目 2,733 2,653 2,684 2,539 2,536
5日目 2,547 2,596 2,653 2,435 2,423
6日目 2,458 2,378 2,578 2,271 2,327
7日目 2,473 2,244 2,305
8日目 2,186 2,196
最終1日前 2,400 2,364 2,484 2,122 2,236
最終日 2,503 2,625 2,862 2,191 2,350
16時 (150) 95 103 136 121
17時 (128) 117 205 116 182
18時 (94) 88 170 85 145
19時 (154) 219 170 140 164
20時 (254) 238 366 231 263
21時 (604) 684 637 549 603

累計ptと増分pt

  実測 予測
  累計 増分 累計 増分
2日目 3,285 3,285 3,285 3,285
3日目 6,012 2,727 6,012 2,727
4日目 8,745 2,733 8,678 2,666
5日目 11,292 2,547 11,235 2,557
6日目 13,750 2,458 13,506 2,271
最終1日前 16,150 2,400 16,084 2,334
最終日 18,653 2,503 18,653 2,410
16:00 18,767 114 18,803 150
17:00 18,876 109 18,930 128
18:00 19,011 135 19,024 94
19:00 19,179 168 19,178 154
20:00 19,405 226 19,432 254
20:15 19,493 88    
20:30 19,607 114    
20:45 19,750 143    
21:00
(実質21:15)
20,014 264
(571)
20,036 604

最終日のボーダーグラフ

スマホはマークをタップすると数値が表示されます。グラフの拡大ページはこちら

100,001位

過去イベントからの推測

第3回と同等の水準で推移すると考えました。

6Da 5Vo 4Vi 3Da 2Vo
2日目 2,225 2,274 2,056 2,274 2,274
3日目 2,121 2,180 2,329 2,040 2,157
4日目 2,098 2,022 2,236 1,953 1,981
5日目 1,895 2,024 2,139 1,957 1,900
6日目 1,879 1,978 2,231 1,912 1,921
7日目 1,920 1,583 1,727
8日目 1,611 1,750
最終1日前 1,667 2,004 2,238 1,708 1,816
最終日 2,027 2,621 2,705 2,017 2,321
16時 (143) 152 266 143 155
17時 (127) 194 180 127 190
18時 (125) 110 260 125 248
19時 (253) 334 310 253 289
20時 (313) 470 454 313 370
21時 (858) 1,080 1,073 858 934

累計ptと増分pt

  実測 予測
  累計 増分 累計 増分
2日目 2,225 2,225 2,225 2,225
3日目 4,346 2,121 4,346 2,121
4日目 6,444 2,098 6,299 1,953
5日目 8,339 1,895 8,256 1,957
6日目 10,218 1,879 10,072 1,816
最終1日前 11,885 1,667 11,926 1,708
最終日 13,912 2,027 13,912 2,017
16:00 14,021 109 14,055 143
17:00 14,145 124 14,182 127
18:00 14,292 147 14,307 125
19:00 14,508 216 14,560 253
20:00 14,880 372 14,873 313
20:15 15,014 134    
20:30 15,152 138    
20:45 15,334 182    
21:00
(実質21:15)
15,645 311
(826)
15,731 858

最終日のボーダーグラフ

スマホはマークをタップすると数値が表示されます。グラフの拡大ページはこちら

終わりに

LIVE Grooveはアタポンみたいに、4倍消費で急上昇とかが無くてボーダーも安定してるので安心ですね!

今回の報酬の龍崎薫は本家の総選挙で今までランキングの圏内に入ったことが無いので、そこまで激しい争いにはならないはず…。

前回のイベントで、ボーダーをギリギリで超えてしまって辛い思いをしたので、今回は余裕を持って調整するようにします(´・ω・`)

それでは。

2016/4/7 21時追記:
イベントお疲れ様でした!

今回は多少余裕をもって調整したので、恐らく2万位には入れたと思います!

deresute_dance2_border001

また明日の昼…は無理かもしれませんがイベント結果と例のごとくポイント上位者の動きをまとめて紹介しますので、是非ご覧下さい!

今回途中で寝落ちして18時の更新が1時間遅れました(;´∀`)色々あって1日以上寝てなくてw

というわけで今から寝ますw

それではヽ(^。^)ノ

2016/4/8 追記:
ボーダーの最終の値を反映させました。あとイベント結果の記事書きました!
【デレステ】第6回LIVE Groove Dance burst 最終ボーダーと推移の考察【ハイファイ☆デイズ イベント結果発表】

 - オタク趣味, ゲーム, デレステ , ,