【デレステ】LIVE Groove Vocal burst ボーダー予測と推移【Absolute NIne】
2016/03/09
第5回「LIVE Groove」こと「LIVE Groove vocal burst」のボーダー予測です!
残すところイベントもあと1日半ほど。今回も前回と同じでちょっと普段よりボーダー高めっぽいです。
でも今回は最終日が土日ではないので、最終日はそこまで激しい戦いにはならないはず…!
というわけで、必要と思われる10万位(「橘ありす」が1枚貰えるライン)までのボーダー予測と実測データを載せておきます!
外れても責任は取れませんので、参考までにして下さい!
効率よくポイントを稼ぐ方法はこちらをご確認下さい。
【デレステ】LIVE Groove Vocal burst効率の良い攻略方法【Absolute NIne】
スポンサーリンク
ボーダー予測と実測データ
測定のタイミングは毎日15時と、最終日のみ15時から1時間毎の間隔です。
実測データは随時追記します。
2,001位
過去イベントからの推測
まずは過去のイベント結果と比較して、1日あたり、最終日は15時から1時間あたり増分を予想します。
予想値は(かっこ)で囲んでいます。色を塗っているのは、赤が日曜日で、青が土曜日です。
見出しの略称は以下のイベントを指しています。(リンクは最終ボーダーとイベント結果の記事)
- 5Vo:第5回 LIVE Groove Vocal burst
- 4Vi:第4回 LIVE Groove Visual burst
- 3Da:第3回 LIVE Groove Dance burst
- 2Vo:第2回 LIVE Groove Vocal burst
- 1Vo:第1回 LIVE Groove Vocal burst
これまでの傾向から、最後の1時間は第4回の1.1倍くらいになると考えました。
5Vo | 4Vi | 3Da | 2Vo | 1Vo | |
2日目 | 8,187 | 8,224 | 8,450 | 8,168 | 9,443 |
3日目 | 5,022 | 5,410 | 4,802 | 5,021 | 4,447 |
4日目 | 4,678 | 4,761 | 4,230 | 4,184 | 4,464 |
5日目 | 4,519 | 4,733 | 4,003 | 3,851 | 3,927 |
6日目 | 4,564 | 4,697 | 3,745 | 3,772 | 3,731 |
7日目 | 5,115 | – | 3,612 | 3,797 | 3,833 |
8日目 | – | – | 3,594 | 3,996 | – |
最終1日前 | 5,487 | 5,185 | 3,726 | 4,314 | 4,276 |
最終日 | 7,522 | 7,445 | 5,152 | 6,461 | 6,342 |
16時 | 445 | 562 | 161 | 400 | 558 |
17時 | 346 | 617 | 283 | 489 | 463 |
18時 | 591 | 661 | 362 | 583 | 510 |
19時 | 845 | 953 | 522 | 721 | 782 |
20時 | 1,420 | 1,263 | 875 | 1,104 | 995 |
21時 | (2,298) | 2,089 | 1,611 | 1,812 | 1,816 |
最終日更新
15時:予想をかなり超えてきていたので実測値をもとに予想出し直しました。最初は第3回の1.15倍で見てました。
18時:第3回の1.25倍で見ていましたが変更しました。
20時15分:第2回と同じ程度、最後の1時間は最高記録の第4回と同等になると考えてました。
累計ptと増分pt
実測 | 予測 | |||
累計 | 増分 | 累計 | 増分 | |
2日目 | 8,187 | 8,187 | 8,187 | 8,187 |
3日目 | 13,209 | 5,022 | 13,209 | 5,022 |
4日目 | 17,887 | 4,678 | 17,887 | 4,678 |
5日目 | 22,406 | 4,519 | 22,406 | 4,519 |
6日目 | 26,970 | 4,564 | 26,970 | 4,564 |
7日目 | 32,085 | 5,115 | 32,085 | 5,115 |
最終1日前 | 37,572 | 5,487 | 37,572 | 5,487 |
最終日 | 45,094 | 7,522 | 45,094 | 7,522 |
16:00 | 45,539 | 445 | 45,539 | 445 |
17:00 | 45,885 | 346 | 45,885 | 346 |
18:00 | 46,476 | 591 | 46,476 | 591 |
19:00 | 47,321 | 845 | 47,321 | 845 |
20:00 | 48,741 | 1,420 | 48,741 | 1,420 |
20:15 | 49,211 | 470 | ||
20:30 | 49,697 | 486 | ||
20:45 | 50,247 | 550 | ||
21:00 (実質21:15) |
51,069 | 822 (2,328) |
51,039 | 2,298 |
最終日コメント
16時:平日だから…と思ってたのですがどうやら今回の上位陣にはそういう概念が通用しないらしい。17時の値次第で予想出し直します。
17時:ほぼ予想どおりの値が出てたので様子見ます。
18時:やっぱり土日レベルで推移しているので高めに出し直しました…!
19時:まだ高く出る…だと…!
最終日のボーダーグラフ
スマホはマークをタップすると数値が表示されます。グラフの拡大ページはこちら。
10,001位
過去イベントからの推測
これまでの傾向から、最後の1時間は第4回の1.1倍くらいになると考えました。
5Vo | 4Vi | 3Da | 2Vo | 1Vo | |
2日目 | 5,037 | 4,917 | 5,088 | 5,022 | 5,621 |
3日目 | 3,301 | 3,685 | 3,167 | 3,425 | 3,328 |
4日目 | 3,349 | 3,348 | 3,115 | 3,066 | 3,179 |
5日目 | 3,089 | 3,171 | 2,996 | 2,879 | 2,880 |
6日目 | 3,008 | 3,061 | 2,833 | 2,814 | 2,722 |
7日目 | 3,187 | – | 2,858 | 2,851 | 2,783 |
8日目 | – | – | 2,899 | 2,942 | – |
最終1日前 | 3,157 | 3,181 | 2,872 | 2,973 | 2,985 |
最終日 | 3,650 | 3,786 | 3,355 | 3,450 | 3,445 |
16時 | 267 | 235 | 126 | 236 | 221 |
17時 | 210 | 283 | 207 | 201 | 223 |
18時 | 170 | 253 | 204 | 272 | 280 |
19時 | 379 | 321 | 221 | 243 | 378 |
20時 | 636 | 592 | 379 | 424 | 533 |
21時 | (1,437) | 1,306 | 862 | 1,027 | 1,401 |
20時15分更新:それまでは第3回の値の1.1倍程度で推移すると予想してました。
累計ptと増分pt
実測 | 予測 | |||
累計 | 増分 | 累計 | 増分 | |
2日目 | 5,037 | 5,037 | 5,037 | 5,037 |
3日目 | 8,338 | 3,301 | 8,338 | 3,301 |
4日目 | 11,687 | 3,349 | 11,687 | 3,349 |
5日目 | 14,776 | 3,089 | 14,776 | 3,089 |
6日目 | 17,784 | 3,008 | 17,784 | 3,008 |
7日目 | 20,971 | 3,187 | 20,971 | 3,187 |
最終1日前 | 24,128 | 3,157 | 24,128 | 3,157 |
最終日 | 27,778 | 3,650 | 27,778 | 3,650 |
16:00 | 28,045 | 267 | 28,045 | 267 |
17:00 | 28,255 | 210 | 28,255 | 210 |
18:00 | 28,425 | 170 | 28,425 | 170 |
19:00 | 28,804 | 379 | 28,804 | 379 |
20:00 | 29,440 | 636 | 29,440 | 636 |
20:15 | 29,690 | 250 | ||
20:30 | 29,896 | 206 | ||
20:45 | 30,223 | 327 | ||
21:00 (実質21:15) |
30,601 | 378 (1,161) |
30,877 | 1,437 |
最終日コメント
16時:こちらもかなり高めに推移してるので次の更新で予想出し直すかもです。
19時:次でちょい高めで出し直します…!低い値が出なければだけど!
20時15分:全部置き換えました(゚A゚;)
最終日のボーダーグラフ
スマホはマークをタップすると数値が表示されます。グラフの拡大ページはこちら。
20,001位
過去イベントからの推測
第3回の値の1.1倍程度で推移すると考えました。
5Vo | 4Vi | 3Da | 2Vo | 1Vo | |
2日目 | 4,112 | 3,858 | 4,112 | 4,082 | 4,405 |
3日目 | 3,084 | 3,235 | 2,972 | 3,011 | 2,885 |
4日目 | 3,037 | 3,140 | 2,844 | 2,800 | 2,975 |
5日目 | 2,848 | 2,873 | 2,813 | 2,801 | 2,653 |
6日目 | 2,837 | 2,828 | 2,681 | 2,726 | 2,680 |
7日目 | 2,839 | – | 2,653 | 2,637 | 2,637 |
8日目 | – | – | 2,653 | 2,705 | – |
最終1日前 | 2,836 | 3,010 | 2,654 | 2,690 | 2,723 |
最終日 | 3,102 | 3,226 | 2,832 | 2,913 | 2,984 |
16時 | (117) | 229 | 106 | 165 | 178 |
17時 | (209) | 211 | 190 | 185 | 154 |
18時 | (150) | 201 | 136 | 194 | 244 |
19時 | (205) | 308 | 186 | 251 | 221 |
20時 | (358) | 422 | 325 | 344 | 320 |
21時 | (877) | 1,084 | 797 | 841 | 925 |
累計ptと増分pt
実測 | 予測 | |||
累計 | 増分 | 累計 | 増分 | |
2日目 | 4,112 | 4,112 | 4,112 | 4,112 |
3日目 | 7,196 | 3,084 | 7,196 | 3,084 |
4日目 | 10,233 | 3,037 | 10,233 | 3,037 |
5日目 | 13,081 | 2,848 | 13,081 | 2,848 |
6日目 | 15,918 | 2,837 | 15,918 | 2,837 |
7日目 | 18,757 | 2,839 | 18,757 | 2,839 |
最終1日前 | 21,593 | 2,836 | 21,593 | 2,836 |
最終日 | 24,695 | 3,102 | 24,695 | 3,102 |
16:00 | 24,914 | 219 | 24,812 | 117 |
17:00 | 25,057 | 143 | 25,021 | 209 |
18:00 | 25,189 | 132 | 25,170 | 150 |
19:00 | 25,493 | 304 | 25,375 | 205 |
20:00 | 25,846 | 353 | 25,732 | 358 |
20:15 | 26,065 | 219 | ||
20:30 | 26,214 | 149 | ||
20:45 | 26,522 | 308 | ||
21:00 (実質21:15) |
26,933 | 411 (1,087) |
26,900 | 877 |
最終日コメント
16時:これも高め。少し様子見ます。
21時:最終の合計値のみ、変更しました。
最終日のボーダーグラフ
スマホはマークをタップすると数値が表示されます。グラフの拡大ページはこちら。
50,001位
過去イベントからの推測
第3回の値の1.1倍程度で推移すると考えました。
5Vo | 4Vi | 3Da | 2Vo | 1Vo | |
2日目 | 3,084 | 2,972 | 3,091 | 3,084 | 3,177 |
3日目 | 2,658 | 2,682 | 2,594 | 2,601 | 2,516 |
4日目 | 2,653 | 2,684 | 2,539 | 2,536 | 2,614 |
5日目 | 2,596 | 2,653 | 2,435 | 2,423 | 2,435 |
6日目 | 2,378 | 2,578 | 2,271 | 2,327 | 2,322 |
7日目 | 2,473 | – | 2,244 | 2,305 | 2,285 |
8日目 | – | – | 2,186 | 2,196 | – |
最終1日前 | 2,364 | 2,484 | 2,122 | 2,236 | 2,284 |
最終日 | 2,625 | 2,862 | 2,191 | 2,350 | 2,511 |
16時 | (150) | 103 | 136 | 121 | 160 |
17時 | (128) | 205 | 116 | 182 | 159 |
18時 | (94) | 170 | 85 | 145 | 145 |
19時 | (154) | 170 | 140 | 164 | 204 |
20時 | (254) | 366 | 231 | 263 | 233 |
21時 | (604) | 637 | 549 | 603 | 592 |
累計ptと増分pt
実測 | 予測 | |||
累計 | 増分 | 累計 | 増分 | |
2日目 | 3,084 | 3,084 | 3,084 | 3,084 |
3日目 | 5,742 | 2,658 | 5,742 | 2,658 |
4日目 | 8,395 | 2,653 | 8,395 | 2,653 |
5日目 | 10,991 | 2,596 | 10,991 | 2,596 |
6日目 | 13,369 | 2,378 | 13,369 | 2,378 |
7日目 | 15,842 | 2,473 | 15,842 | 2,473 |
最終1日前 | 18,206 | 2,364 | 18,206 | 2,364 |
最終日 | 20,831 | 2,625 | 20,831 | 2,625 |
16:00 | 20,926 | 95 | 20,981 | 150 |
17:00 | 21,043 | 117 | 21,108 | 128 |
18:00 | 21,131 | 88 | 21,202 | 94 |
19:00 | 21,350 | 219 | 21,356 | 154 |
20:00 | 21,588 | 238 | 21,610 | 254 |
20:15 | 21,646 | 58 | ||
20:30 | 21,860 | 214 | ||
20:45 | 21,999 | 139 | ||
21:00 (実質21:15) |
22,272 | 273 (684) |
22,214 | 604 |
最終日のボーダーグラフ
スマホはマークをタップすると数値が表示されます。グラフの拡大ページはこちら。
100,001位
過去イベントからの推測
第3回の値の1.15倍程度で推移すると考えました。
5Vo | 4Vi | 3Da | 2Vo | 1Vo | |
2日目 | 2,274 | 2,056 | 2,274 | 2,274 | 2,358 |
3日目 | 2,180 | 2,329 | 2,040 | 2,157 | 2,025 |
4日目 | 2,022 | 2,236 | 1,953 | 1,981 | 2,060 |
5日目 | 2,024 | 2,139 | 1,957 | 1,900 | 1,924 |
6日目 | 1,978 | 2,231 | 1,912 | 1,921 | 1,918 |
7日目 | 1,920 | – | 1,583 | 1,727 | 1,808 |
8日目 | – | – | 1,611 | 1,750 | – |
最終1日前 | 2,004 | 2,238 | 1,708 | 1,816 | 1,902 |
最終日 | 2,621 | 2,705 | 2,017 | 2,321 | 2,323 |
16時 | (164) | 266 | 143 | 155 | 182 |
17時 | (146) | 180 | 127 | 190 | 176 |
18時 | (144) | 260 | 125 | 248 | 211 |
19時 | (291) | 310 | 253 | 289 | 250 |
20時 | (360) | 454 | 313 | 370 | 353 |
21時 | (987) | 1,073 | 858 | 934 | 859 |
累計ptと増分pt
実測 | 予測 | |||
累計 | 増分 | 累計 | 増分 | |
2日目 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 |
3日目 | 4,454 | 2,180 | 4,454 | 2,180 |
4日目 | 6,476 | 2,022 | 6,476 | 2,022 |
5日目 | 8,500 | 2,024 | 8,500 | 2,024 |
6日目 | 10,478 | 1,978 | 10,478 | 1,978 |
7日目 | 12,398 | 1,920 | 12,398 | 1,920 |
最終1日前 | 14,402 | 2,004 | 14,402 | 2,004 |
最終日 | 17,023 | 2,621 | 17,023 | 2,621 |
16:00 | 17,175 | 152 | 17,187 | 164 |
17:00 | 17,369 | 194 | 17,334 | 146 |
18:00 | 17,479 | 110 | 17,477 | 144 |
19:00 | 17,813 | 334 | 17,768 | 291 |
20:00 | 18,283 | 470 | 18,128 | 360 |
20:15 | 18,457 | 174 | ||
20:30 | 18,626 | 169 | ||
20:45 | 18,948 | 322 | ||
21:00 (実質21:15) |
19,363 | 415 (1,080) |
19,280 | 987 |
最終日コメント
21時:最終の合計値のみ、変更しました。
最終日のボーダーグラフ
スマホはマークをタップすると数値が表示されます。グラフの拡大ページはこちら。
終わりに
いやー今回はもう少し早く記事を上げる予定だったんですが、遅くなってしまいました(;・∀・)
それにしても「LIVE Groove」はイベント名が変わらないので、検索で新しい記事が引っかかってくれなくて辛い…。
開催数をタイトルに入れようと思ったんだけど、第5回「LIVE Groove」、第3回「Vocal burst」だと足りない気がするし、第5回「LIVE Groove Vocal burst」は間違ってるし(´ε`;)ウーン…
アンコール曲のタイトル入れといたらいいか…と思って妥協したんですが、「Tulip」みたいに短くて覚えやすければ入力してくれるけど、「Absolute NIne」はたぶん入力しないよね…!
まぁこればっかりはしょうが無い(´・ω・`)
今回も予想通り動いてくれると、予想を出し直さなくていいから楽なんですが、どうなることでしょうか!
私は今のところ2万位に入れるかなー?といった感じのところをうろついてますw
多分5万位までには入れると思いますが、気を抜かずにありすちゃんを2枚迎えられるように頑張ります!
それでは!
2016/3/8 21時15分追記:
イベントお疲れ様でした!
今回のイベントのボーダーは全然読めませんでした…!かなりの高めでしたね。流石ありすちゃん!
私はギリギリで3万pt到達してスタージュエル100個ゲットで終了です(;・∀・)1万位は目の前だけど特に狙ってなかったので諦めましたw
明日また結果発表の記事書きますので、是非また見てやってください!
2016/3/9 12時追記:
結果を反映しました!
イベント結果の記事はまだ作成中で、今からプライベートな用事があるので上げるのは夜になると思います(´・ω・`)