【デレステ】LIVE Groove Visual burst ボーダー予測と推移【Tulip】
2016/02/08
デレステのランキング形式イベントで、今までは結果発表のみをしてきてました。
でも結果よりも、最終ボーダーの予測の方が知りたいですよね!
アクセス解析を見てても、ボーダーで検索して来てくれてる人が多いので、予測の方も記事書いてみようかなと始めてみました!
過去のイベントのデータも貯まってることだし、それなりの精度で出せるはず…!たぶん!
というわけで、今回のイベント「LIVE Groove Visual burst」からボーダー予測を開始しようと思います。
必要と思われる10万位(「宮本フレデリカ」が1枚貰えるライン)までのボーダー予測と実測データを載せておきます!
外れても責任は取れませんので、参考までにして下さい!
効率よくポイントを稼ぐ方法はこちらをご確認下さい。
【デレステ】LIVE Groove Visual burst効率の良い攻略方法【Tulip】
スポンサーリンク
ボーダー予測と実測データ
測定のタイミングは毎日15時と、最終日のみ15時から1時間毎の間隔です。
実測データは随時追記します。
2,001位
過去イベントからの推測
まずは過去のイベント結果と比較して、1日あたり、最終日は15時から1時間あたり増分を予想します。
予想値は(かっこ)で囲んでいます。色を塗っているのは、赤が日曜日で、青が土曜日です。
これまでの傾向から、第1回の値を1.2倍程度で推移すると考えました。
第4回 | 第3回 | 第2回 | 第1回 | |
2日目 | 8,224 | 8,450 | 8,168 | 9,443 |
3日目 | 5,410 | 4,802 | 5,021 | 4,447 |
4日目 | 4,761 | 4,230 | 4,184 | 4,464 |
5日目 | 4,733 | 4,003 | 3,851 | 3,927 |
6日目 | 4,697 | 3,745 | 3,772 | 3,731 |
7日目 | – | 3,612 | 3,797 | 3,833 |
8日目 | – | 3,594 | 3,996 | – |
最終1日前 | 5,185 | 3,726 | 4,314 | 4,276 |
最終日 | (7,610) | 5,152 | 6,461 | 6,342 |
16時 | (670) | 161 | 400 | 558 |
17時 | (556) | 283 | 489 | 463 |
18時 | (612) | 362 | 583 | 510 |
19時 | (938) | 522 | 721 | 782 |
20時 | (1,194) | 875 | 1,104 | 995 |
21時 | (2,179) | 1,611 | 1,812 | 1,816 |
累計ptと増分pt
実測 | 予測 | |||
累計 | 増分 | 累計 | 増分 | |
2日目 | 8,224 | 8,224 | 8,224 | 8,224 |
3日目 | 13,634 | 5,410 | 13,634 | 5,410 |
4日目 | 18,395 | 4,761 | 18,395 | 4,761 |
5日目 | 23,128 | 4,733 | 23,128 | 4,733 |
6日目 | 27,825 | 4,697 | 27,825 | 4,697 |
最終1日前 | 33,010 | 5,185 | 33,010 | 5,185 |
最終日 | 40,455 | 7,445 | 40,620 | 7,610 |
16:00 | 41,017 | 562 | 41,290 | 670 |
17:00 | 41,634 | 617 | 41,846 | 556 |
18:00 | 42,295 | 661 | 42,458 | 612 |
19:00 | 43,248 | 953 | 43,396 | 938 |
20:00 | 44,511 | 1,263 | 44,590 | 1,194 |
20:15 | 44,852 | 341 | ||
20:30 | 45,246 | 394 | ||
20:45 | 45,763 | 517 | ||
21:00 (実質21:15) |
46,600 | 837 (2,089) |
46,769 | 2,179 |
最終日のボーダーグラフ
スマホはマークをタップすると数値が表示されます。グラフの拡大ページはこちら。
16時コメント:少し低めに推移しています。ちょっと様子見ます。
10,001位
過去イベントからの推測
第1回の1.1倍で推移すると考えました。
第4回 | 第3回 | 第2回 | 第1回 | |
2日目 | 4,917 | 5,088 | 5,022 | 5,621 |
3日目 | 3,685 | 3,167 | 3,425 | 3,328 |
4日目 | 3,348 | 3,115 | 3,066 | 3,179 |
5日目 | 3,171 | 2,996 | 2,879 | 2,880 |
6日目 | 3,061 | 2,833 | 2,814 | 2,722 |
7日目 | – | 2,858 | 2,851 | 2,783 |
8日目 | – | 2,899 | 2,942 | – |
最終1日前 | 3,181 | 2,872 | 2,973 | 2,985 |
最終日 | (3,790) | 3,355 | 3,450 | 3,445 |
16時 | (243) | 126 | 236 | 221 |
17時 | (245) | 207 | 201 | 223 |
18時 | (308) | 204 | 272 | 280 |
19時 | (416) | 221 | 243 | 378 |
20時 | (586) | 379 | 424 | 533 |
21時 | (1,541) | 862 | 1,027 | 1,401 |
累計ptと増分pt
実測 | 予測 | |||
累計 | 増分 | 累計 | 増分 | |
2日目 | 4,917 | 4,917 | 4,917 | 4,917 |
3日目 | 8,602 | 3,685 | 8,602 | 3,685 |
4日目 | 11,950 | 3,348 | 11,950 | 3,348 |
5日目 | 15,121 | 3,171 | 15,121 | 3,171 |
6日目 | 18,182 | 3,061 | 18,182 | 3,061 |
最終1日前 | 21,363 | 3,181 | 21,363 | 3,181 |
最終日 | 25,149 | 3,786 | 25,153 | 3,790 |
16:00 | 25,384 | 235 | 25,396 | 243 |
17:00 | 25,667 | 283 | 25,641 | 245 |
18:00 | 25,920 | 253 | 25,949 | 308 |
19:00 | 26,241 | 321 | 26,365 | 416 |
20:00 | 26,833 | 592 | 26,951 | 586 |
20:15 | 27,066 | 233 | ||
20:30 | 27,253 | 187 | ||
20:45 | 27,603 | 350 | ||
21:00 (実質21:15) |
28,139 | 536 (1,306) |
28,492 | 1,541 |
最終日のボーダーグラフ
スマホはマークをタップすると数値が表示されます。グラフの拡大ページはこちら。
20,001位
過去イベントからの推測
第1回の1.1倍で推移すると考えました。
第4回 | 第3回 | 第2回 | 第1回 | |
2日目 | 3,858 | 4,112 | 4,082 | 4,405 |
3日目 | 3,235 | 2,972 | 3,011 | 2,885 |
4日目 | 3,140 | 2,844 | 2,800 | 2,975 |
5日目 | 2,873 | 2,813 | 2,801 | 2,653 |
6日目 | 2,828 | 2,681 | 2,726 | 2,680 |
7日目 | – | 2,653 | 2,637 | 2,637 |
8日目 | – | 2,653 | 2,705 | – |
最終1日前 | 3,010 | 2,654 | 2,690 | 2,723 |
最終日 | (3,282) | 2,832 | 2,913 | 2,984 |
16時 | (196) | 106 | 165 | 178 |
17時 | (169) | 190 | 185 | 154 |
18時 | (268) | 136 | 194 | 244 |
19時 | (243) | 186 | 251 | 221 |
20時 | (352) | 325 | 344 | 320 |
21時 | (1,018) | 797 | 841 | 925 |
累計ptと増分pt
実測 | 予測 | |||
累計 | 増分 | 累計 | 増分 | |
2日目 | 3,858 | 3,858 | 3,858 | 3,858 |
3日目 | 7,093 | 3,235 | 7,093 | 3,235 |
4日目 | 10,233 | 3,140 | 10,233 | 3,140 |
5日目 | 13,106 | 2,873 | 13,106 | 2,873 |
6日目 | 15,934 | 2,828 | 15,934 | 2,828 |
最終1日前 | 18,944 | 3,010 | 18,944 | 3,010 |
最終日 | 22,170 | 3,226 | 22,226 | 3,282 |
16:00 | 22,399 | 229 | 22,422 | 196 |
17:00 | 22,610 | 211 | 22,592 | 169 |
18:00 | 22,811 | 201 | 22,860 | 268 |
19:00 | 23,119 | 308 | 23,103 | 243 |
20:00 | 23,541 | 422 | 23,455 | 352 |
20:15 | 23,655 | 114 | ||
20:30 | 23,906 | 251 | ||
20:45 | 24,158 | 252 | ||
21:00 (実質21:15) |
24,625 | 467 (1,084) |
24,473 | 1,018 |
最終日のボーダーグラフ
スマホはマークをタップすると数値が表示されます。グラフの拡大ページはこちら。
50,001位
過去イベントからの推測
第1回の1.1倍で推移すると考えました。
第4回 | 第3回 | 第2回 | 第1回 | |
2日目 | 2,972 | 3,091 | 3,084 | 3,177 |
3日目 | 2,682 | 2,594 | 2,601 | 2,516 |
4日目 | 2,684 | 2,539 | 2,536 | 2,614 |
5日目 | 2,653 | 2,435 | 2,423 | 2,435 |
6日目 | 2,578 | 2,271 | 2,327 | 2,322 |
7日目 | – | 2,244 | 2,305 | 2,285 |
8日目 | – | 2,186 | 2,196 | – |
最終1日前 | 2,484 | 2,122 | 2,236 | 2,284 |
最終日 | (2,762) | 2,191 | 2,350 | 2,511 |
16時 | (176) | 136 | 121 | 160 |
17時 | (175) | 116 | 182 | 159 |
18時 | (160) | 85 | 145 | 145 |
19時 | (224) | 140 | 164 | 204 |
20時 | (256) | 231 | 263 | 233 |
21時 | (651) | 549 | 603 | 592 |
累計ptと増分pt
実測 | 予測 | |||
累計 | 増分 | 累計 | 増分 | |
2日目 | 2,972 | 2,972 | 2,972 | 2,972 |
3日目 | 5,654 | 2,682 | 5,654 | 2,682 |
4日目 | 8,338 | 2,684 | 8,338 | 2,684 |
5日目 | 10,991 | 2,653 | 10,991 | 2,653 |
6日目 | 13,569 | 2,578 | 13,569 | 2,578 |
最終1日前 | 16,053 | 2,484 | 16,053 | 2,484 |
最終日 | 18,915 | 2,862 | 18,815 | 2,762 |
16:00 | 19,018 | 103 | 18,991 | 176 |
17:00 | 19,223 | 205 | 19,166 | 175 |
18:00 | 19,393 | 170 | 19,326 | 160 |
19:00 | 19,563 | 170 | 19,550 | 224 |
20:00 | 19,929 | 366 | 19,806 | 256 |
20:15 | 20,037 | 108 | ||
20:30 | 20,087 | 50 | ||
20:45 | 20,322 | 235 | ||
21:00 (実質21:15) |
20,566 | 244 (637) |
20,457 | 651 |
最終日のボーダーグラフ
スマホはマークをタップすると数値が表示されます。グラフの拡大ページはこちら。
100,001位
過去イベントからの推測
第2回の1.1倍で推移すると考えました。
1.1倍より多かったので、19時頃に1.16倍に補正しました。
第4回 | 第3回 | 第2回 | 第1回 | |
2日目 | 2,056 | 2,274 | 2,274 | 2,358 |
3日目 | 2,329 | 2,040 | 2,157 | 2,025 |
4日目 | 2,236 | 1,953 | 1,981 | 2,060 |
5日目 | 2,139 | 1,957 | 1,900 | 1,924 |
6日目 | 2,231 | 1,912 | 1,921 | 1,918 |
7日目 | – | 1,583 | 1,727 | 1,808 |
8日目 | – | 1,611 | 1,750 | – |
最終1日前 | 2,238 | 1,708 | 1,816 | 1,902 |
最終日 | (2,692) | 2,017 | 2,321 | 2,323 |
16時 | (180) | 143 | 155 | 182 |
17時 | (220) | 127 | 190 | 176 |
18時 | (288) | 125 | 248 | 211 |
19時 | (335) | 253 | 289 | 250 |
20時 | (429) | 313 | 370 | 353 |
21時 | (1,083) | 858 | 934 | 859 |
累計ptと増分pt
実測 | 予測 | |||
累計 | 増分 | 累計 | 増分 | |
2日目 | 2,056 | 2,056 | 2,056 | 2,056 |
3日目 | 4,385 | 2,329 | 4,385 | 2,329 |
4日目 | 6,621 | 2,236 | 6,621 | 2,236 |
5日目 | 8,760 | 2,139 | 8,760 | 2,139 |
6日目 | 10,991 | 2,231 | 10,991 | 2,231 |
最終1日前 | 13,229 | 2,238 | 13,229 | 2,238 |
最終日 | 15,934 | 2,705 | 15,921 | 2,692 |
16:00 | 16,200 | 266 | 16,101 | 180 |
17:00 | 16,380 | 180 | 16,322 | 220 |
18:00 | 16,640 | 260 | 16,609 | 288 |
19:00 | 16,950 | 310 | 16,944 | 335 |
20:00 | 17,404 | 454 | 17,374 | 429 |
20:15 | 17,493 | 89 | ||
20:30 | 17,784 | 291 | ||
20:45 | 17,990 | 206 | ||
21:00 (実質21:15) |
18,477 | 487 (1,073) |
18,457 | 1,083 |
最終日のボーダーグラフ
スマホはマークをタップすると数値が表示されます。グラフの拡大ページはこちら。
16時コメント:少し高めに推移しています。1.2倍で見積もり直すか検討中…。
19時コメント:過去と比較したら1.1倍より多かったので、1.16倍に補正しました。大体合うようになったかな…!
終わりに
ボーダー予測の記事を書き始めたは良いけど、どうまとめて良いか試行錯誤しながら悩んでる内に、イベントが終了しそうになってました(゚A゚;)
スマホで見てる人が多いはずなので、スマホで見れるグラフを用意するのに凄い手間取りました。もしかしたら、まだスマホでちゃんと見れてないかもしれませんけど…!
PCで表示するならグラフも表も簡単なんですが、両対応は難しすぎますね!次回のイベントでは、もう少しいい感じのものを用意できればと思います!
今回の予想が大外れしないことを祈りつつ残りのイベントを楽しみますw
それでは!
2016/2/7 21:08追記:
イベントお疲れ様でした!予想がそこまで外れずに済んで良かったです(;・∀・)
まぁ、明日の結果発表次第ですけどねw
私は、最後にPROで1周して21,876ptで終了でした!
それではまた、明日結果発表も記事にしますので、良かったら見てやって下さい( ´∀`)
2016/2/8追記:書きました。
【デレステ】LIVE Groove Visual burst 最終ボーダーと推移の考察【イベント結果発表】